ПЛАН ПРИЕМА
в филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж»
на 2022/2023 учебный год (среднее специальное образование)
Код и наименование специальности (направления специальности, специализации) | Договоры (заявки) на подготовку кадров | Прием, всего | в том числе по формам обучения | |||||
Дневная | из нее на основе | Вечерняя | Заочная | |||||
общего базового образования | общего среднего образования | на основе ПТО |
||||||
На бюджетной основе: | ||||||||
2-15 02 01 Декоративно-прикладное искусство | ||||||||
Художник. Учитель | 22 | 27 | 27 | 27 | ||||
2-26 02 31 Документоведение и документационное обеспечение управления | ||||||||
Секретарь-референт | 21 | 25 | 25 | 25 | ||||
2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (направление специализации 2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность) |
||||||||
Техник-механик | 43 | 52 | 52 | 27 | 25 | |||
2-40 01 01 Программное обеспечение информационных технологий (специализация 2-40 01 01 35 Программное обеспечение обработки экономической и деловой информации) |
||||||||
Техник-программист | 42 | 52 | 52 | 27 | 25 | |||
2-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств | ||||||||
Техник-технолог | 22 | 27 | 27 | 27 | ||||
2-75 01 01 Лесное хозяйство | ||||||||
Техник лесного хозяйства | 23 | 42 | 27 | 27 | 15 | |||
На платной основе: | ||||||||
2-24 01 02 Правоведение (специализация 2-24 01 02-37 Хозяйственно-правовая и кадровая работа) |
||||||||
Юрист | 30 | 30 | 30 | |||||
Всего: | 173 | 255 | 240 | 165 | 50 | 25 | 15 |